製造終了製品一覧
以下の製品は、製造が終了しております。
<2025年2月13日更新>
型式 | 製品名 | 分類 |
---|---|---|
CC40-F | カーボンコーター | 電子顕微鏡前処理 |
PMC-5000 | プラズママルチコーター | 電子顕微鏡前処理 |
POC-3 | ピュアオスミウムコーター | 電子顕微鏡前処理 |
RX90-A | オートティッシュプロセッサー | 電子顕微鏡前処理 |
SC-200 | ミニスパッターコーター | 電子顕微鏡前処理 |
SEDE | ソフトプラズマエッチング装置 | エッチング |
SBT650 | ロースピードダイヤモンド ホイールソー | 切断 |
SBT900 | 小型試料研磨装置 | 研磨 |
DWS3242 | 多機能ダイヤモンドワイヤーソー(赤) | 切断 |
DWS3032-4 | 横型ダイヤモンドワイヤーソー(黄) | 切断 |
LSS003 | Baincut LSS | 切断 |
MECATOME T180 | ダイヤモンドホイールソー | 切断 |
MECATOME T202 | 高速ダイヤモンドホイールソー | 切断 |
MECATOME T210 | 高速ダイヤモンドホイールソー | 切断 |
BS-3000シリーズ | ダイヤモンドバンドソー | 切断 |
MG-4000CS | マイクログライディングマシン | 切断 |
MECAPOLシリーズ | 研磨機 | 研磨 |
MECATECH 234 | プログラム自動研磨装置 | 研磨 |
P300 | オートタイプ接触角計 | 接触角計 |
FS-1 | マルチスペクトル・エリプソメーター | エリプソメーター |
FS-1 G2 | マルチスペクトル・エリプソメーター | エリプソメーター |
FS-1 G3 | マルチスペクトル・エリプソメーター | エリプソメーター |
FS-1EX(G2) | マルチスペクトル・エリプソメーター | エリプソメーター |
FS-XY150 | マルチスペクトル・エリプソメーター | エリプソメーター |
LI-1600 | スーパーポロメーター | 植物光合成総合解析 |
LI-6400 | 携帯式光合成蒸散測定システム | 植物光合成総合解析 |
LI-6400XT | 携帯式光合成蒸散測定システム XTバージョン |
植物光合成総合解析 |
LI-6400cal | 植物光合成総合解析システム | 植物光合成総合解析 |
LI-800 | CO2アナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-820 | CO2アナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-840 | CO2/H2Oアナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-840A | CO2/H2Oアナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-6251 | CO2アナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-6252 | 高分解能CO2アナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-6262 | 高分解能CO2/H2Oアナライザー | 大気渦相関(EC)・ 大気 N2O / CH4 / CO2 / H2O 測定システム |
LI-7000 | クローズドパスCO2/H2Oアナライザー | 地球環境・ガス測定 |
LI-7500 | オープンパスCO2/H2Oアナライザー (初期モデル) |
地球環境・ガス測定 |
LI-8100 | 土壌CO2フラックス測定システム (初期モデル) |
土壌呼吸 |
LI-189 | ハンディ―メーター | 光量子・光エネルギー |
LI-190SA | 光量子センサー | 光量子・光エネルギー |
LI-200SA | 放射熱センサー | 光量子・光エネルギー |
LI-210SA | 照度センサー | 光量子・光エネルギー |
LI-250 | ライトメーター | 光量子・光エネルギー |
LI-1000 | データロガー | 光量子・光エネルギー |
LI-1400 | データロガー | 光量子・光エネルギー |
LI-1800 | 波長別光エネルギー分析装置 | 光量子・光エネルギー |
LAI-2000 | プラント・キャノピー・アナライザー | 葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LAI-2200 | プラント・キャノピー・アナライザー | 葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LI-3000 | 携帯型葉面積計 (初期モデル) |
葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LI-3000C | 携帯型葉面積計 | 葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LI-3100 | 卓上面積計 (初期モデル) |
葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LI-3100C | 卓上面積計 | 葉面積・LAI(葉)面積指数 |
LI-610 | 高精度露点発生装置 | 光合成解析・地球環境・ガス測定 |
qNano | ナノ粒子マルチアナライザー | ナノ粒子 |
qViro | 生体用ナノパーティクル計測器 | ナノ粒子 |
qMicro | マイクロパーティクル計測器 | ナノ粒子 |
VIDEODROP Ver1 (シリアル番号 VD1-XXXX-0058未満) |
ナノ粒子イメージングアナライザー | ナノ粒子 |
neMESYS290N | 低圧シリンジポンプ | シリンジポンプシステム |