仕様
| FS-4 G4 マルチスペクトル・エリプソメーター |
FS-8 G4 マルチスペクトル・エリプソメーター | |
|---|---|---|
![]() |
||
| 光源 | LED | |
| 使用波長 | 450、525、595、660(nm) | 370、450、525、595、660、 735、850、950(nm) |
| 精度 (Precision) |
0.001nm *Si基板上の自然酸化膜をデータ取得レート1秒で測定時 | |
| 最大データ 取得レート |
1.7ms(Fast Mode使用時) | |
| 入射角 | 65° | |
| サンプルサイズ | φ200mm、厚さ20mm | |
| 照射サイズ | 4 × 9 mm (*0.55×1.3mm、0.25×0.55mm) *オプション使用時 | |
| 標準付属品 | チルトステージ(傾き:±2°) | |
| 設置サイズ | W400×D180mm | |
| 重量 | 5 ㎏ | |
| 電源 | AC100V 0.5A | |
| 消費電力 | 50W | |
| 型式 | FS-RT300 自動膜厚マッピングモデル |
|
|---|---|---|
![]() |
||
| 光源 | LED | |
| 使用波長 | 370、450、525、595、660、735、850、950(nm) | |
| 精度 (Precision) |
0.001nm *Si基板上の自然酸化膜をデータ取得レート1秒で測定時 | |
| 最大データ 取得レート |
1.7ms(Fast Mode使用時) | |
| 入射角 | 65° | |
| サンプルサイズ | φ300mm | |
| 照射サイズ | 0.8 x 1.9㎜ *その他オプション有 | |
| 標準付属品 | 回転自動ステージ ・移動距離 直線方向:150mm 分解能:12μm 回転方向:360° 分解能:0.05° ・ウェハーマッピング時間:150秒(49点測定) |
|
| 設置サイズ | W400×D500㎜ | |
| 重量 | 25㎏ | |
| 電源 | AC100V 1.7A | |
| 消費電力 | 170W | |

