仕様

NanoFCM フローナノアナライザー 仕様
| 基本情報 | |
|---|---|
| サイズレンジ | 7~1,000 nm |
| 必要サンプル容量 | 10~100 μL |
| 測定時間 | 最短60秒 |
| 光学系 | |
| レーザー波長 | 488nm & 638nm または 525nm & 638nm |
| レーザー形状 | 6μm × 24μm 楕円スポット |
| フローセル | 250μm × 250μm 直角フローセル |
| シグナルディテクター | SPCM |
| SSC*1感度 | < 30nm |
| SSC解像度 | 40/50nm |
| サンプリングレート | 12,000 events/min |
| 蛍光感度 | FITC<10 MESF*2
PE< 1 MESF |
| 蛍光解像度 | 42/133 MESF |
| 蛍光フィルター | ユーザーにて交換可能 |
| 送液系 | |
| サンプルフローレート | 2~60nL/min |
| シース液フローレート | 10~40μL/min |
| サンプル導入 | 0.6mLEP チューブ |
| 溶液積載許容量 | シース液:1L 、 廃液:1L 、 クリーニング液:100mL |
| 流路メンテナンス | スタートアップ、クリーニング、汚染除去、 シャットダウンを自動化 |
| ソフトウェアおよび構成情報 | |
| データ出力形式 | NFA形式、FCS 3.0形式 |
| ソフトウェア | NF Profession |
| 装置サイズ | W 50.6 × D 34.6 × H 29cm |
| 重量 | 23.4kg |
| 電源 | AC100~240V、50~60Hz 400W |
| 要求環境条件 | 温度:15~35℃ 、 湿度:< 80% |
*1 Side Scatter
*2 Molecules of Equivalent Soluble Fluorochrome
