仕様
LI-870 ポータブルCO2 / H2O 測定ユニット | |
---|---|
サイズ | W 27.9 × D 28.4 × H 12.4 cm |
重量 | 2.31 kg |
測定速度 | 1Hz |
動作温度範囲 | -25 ~ 45 ℃ |
動作湿度範囲 | 0 ~ 95% RH(通常の動作条件下、結露しないこと ) |
動作圧力範囲 | 70 ~ 110 kPa |
測定原理 | 非拡散赤外線分析計(NDIR) |
流量 | 0.75L / min |
入力電圧 電源 | 10 ~ 17 VDC、最大2A 8200-01S または LI-8520 から供給 |
消費電力 | 安定時平均 4.0 W(ポンプ不使用) 安定時平均 5.0 W(ポンプ使用時) 測定時/ チャンバー動作時:5 W 最大/ ウォームアップ時:14 W |
CO2 計測 | |
測定範囲 | 0 ~ 20,000 ppm |
再現性 | 1.5% 以内 (読み値に対して) |
H2O 計測 | |
測定範囲 | 0 ~ 60 mmol mol-1 |
再現性 | 1.5% 未満 (読み値に対して) |