消耗品
不定形サンプルに最適!新技術の可変型ナノポア
特許技術のチューナブルナノポア(40nmから10μmの粒子を計測)
特許技術のナノポアは伸縮可能なポリウレタン素材を採用し、測定粒子サイズに応じてポアサイズを調整できます。
Exoidはナノポアを通過する粒子を「1個ずつ」カウントし、体積から粒子径を算出するため、光を透過するサンプルや、不定形サンプルの測定でも、高精度なサイズ分布の取得ができます。
ナノポア一覧/ナノポア サイズ・濃度対応表
型式 | 品名 | 推奨 測定範囲 | 推奨濃度 (個数 / mL) | 推奨キャリブレーション 粒子 |
---|---|---|---|---|
NP80-5 | ナノポアNP80 (5枚入) | 40 - 255nm | 1.00E+10 | CPC 70 CPC 100 |
NP100-5 | ナノポアNP100 (5枚入) | 50 - 330nm | 1.00E+10 | CPC 100 CPC 200 |
NP150-5 | ナノポアNP150 (5枚入) | 70 - 420nm | 5.00E+09 | CPC 100 CPC 200 |
NP200-5 | ナノポアNP200 (5枚入) | 85 - 500nm | 2.00E+09 | CPC 200 CPC 400 |
NP250-5 | ナノポアNP250 (5枚入) | 110 - 630nm | 2.00E+09 | CPC 200 CPC 400 |
NP300-5 | ナノポアNP300 (5枚入) | 150 - 900nm | 1.00E+09 | CPC 200 CPC 400 CPC 800 |
NP400-5 | ナノポアNP400 (5枚入) | 185 - 1,100nm | 5.00E+08 | CPC 400 CPC 800 |
NP800-5 | ナノポアNP800 (5枚入) | 385 - 2,050nm | 1.00E+08 | CPC 800 CPC 1000 |
NP1000-5 | ナノポアNP1000 (5枚入) | 490 - 2,900nm | 5.00E+07 | CPC 1000 CPC 2000 |
NP2000-5 | ナノポアNP2000 (5枚入) | 935 - 5,700nm | 5.00E+06 | CPC 2000 CPC 4000 |
NP4000-5 | ナノポアNP4000 (5枚入) | 1990 - 11,300nm | 5.00E+05 | CPC 4000 |
キャリブレーションサンプル一覧
型式 | 品名 |
---|---|
CPC70-1 | キャリブレーションサンプルCPC70 |
CPC100-1 | キャリブレーションサンプルCPC100 |
CPC200-1 | キャリブレーションサンプルCPC200 |
CPC400-1 | キャリブレーションサンプルCPC400 |
CPC800-1 | キャリブレーションサンプルCPC800 |
CPC1000-1 | キャリブレーションサンプルCPC1000 |
CPC2000-1 | キャリブレーションサンプルCPC2000 |
CPC4000-1 | キャリブレーションサンプルCPC4000 |
その他
型式 | 品名 |
---|---|
EL2 | PBSバッファー(10本入り) |
<RK-1リージェントキット>
ナノポアへの非特異的結合を抑制
測定結果の濃度差を最小限に抑え、ポアの目詰まりを解消します。
RK-1使用時と未使用時の比較