消耗品
不定形サンプルに最適!新技術の可変型ナノポア
特許技術のチューナブルナノポア(40nmから10μmの粒子を計測)

特許技術のナノポアは伸縮可能なポリウレタン素材を採用し、測定粒子サイズに応じてポアサイズを調整できます。
Exoidはナノポアを通過する粒子を「1個ずつ」カウントし、体積から粒子径を算出するため、光を透過するサンプルや、不定形サンプルの測定でも、高精度なサイズ分布の取得ができます。
ナノポア一覧/ナノポア サイズ・濃度対応表
| 型式 | 製品名 | 推奨 測定範囲 (nm) | 推奨キャリブレーション 粒子 | 推奨濃度 (個数 / mL) |
|---|---|---|---|---|
| NP100-6 | ナノポアNP100(6枚入) | 50–330 | CPC100, 200 | 5×10¹⁰ |
| NP100-15 | ナノポアNP100(15枚入) | 50–330 | CPC100, 200 | 5×10¹⁰ |
| NP150-6 | ナノポアNP150(6枚入) | 70–420 | CPC100, 200 | 5×10⁹ |
| NP150-15 | ナノポアNP150(15枚入) | 70–420 | CPC100, 200 | 5×10⁹ |
| NP200-6 | ナノポアNP200(6枚入) | 85–500 | CPC200, 400 | 5×10⁹ |
| NP200-15 | ナノポアNP200(15枚入) | 85–500 | CPC200, 400 | 5×10⁹ |
| NP250-6 | ナノポアNP250(6枚入) | 110–630 | CPC200, 400 | 2×10⁹ |
| NP250-15 | ナノポアNP250(15枚入) | 110–630 | CPC200, 400 | 2×10⁹ |
| NP300-6 | ナノポアNP300(6枚入) | 150–900 | CPC400, 500, 800 | 1×10⁹ |
| NP300-15 | ナノポアNP300(15枚入) | 150–900 | CPC400, 500, 800 | 1×10⁹ |
| NP400-6 | ナノポアNP400(6枚入) | 165–1100 | CPC400, 500, 800 | 5×10⁸ |
| NP400-15 | ナノポアNP400(15枚入) | 165–1100 | CPC400, 500, 800 | 5×10⁸ |
| NP600-6 | ナノポアNP600(6枚入) | 275–1570 | CPC500, 800, 1000 | 5×10⁸ |
| NP600-15 | ナノポアNP600(15枚入) | 275–1570 | CPC500, 800, 1000 | 5×10⁸ |
| NP800-6 | ナノポアNP800(6枚入) | 385–2050 | CPC800, 1000 | 1×10⁸ |
| NP800-15 | ナノポアNP800(15枚入) | 385–2050 | CPC800, 1000 | 1×10⁸ |
| NP1000-6 | ナノポアNP1000(6枚入) | 490–2900 | CPC1000, 2000 | 5×10⁷ |
| NP1000-15 | ナノポアNP1000(15枚入) | 490–2900 | CPC1000, 2000 | 5×10⁷ |
| NP2000-6 | ナノポアNP2000(6枚入) | 935–5700 | CPC2000、4000 | 5×10⁶ |
| NP2000-15 | ナノポアNP2000(15枚入) | 935–5700 | CPC2000、4000 | 5×10⁶ |
| NP4000-6 | ナノポアNP4000(6枚入) | 1990–11300 | CPC4000 | 5×10⁵ |
| NP4000-15 | ナノポアNP4000(15枚入) | 1990–11300 | CPC4000 | 5×10⁵ |
キャリブレーションサンプル一覧
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| CPC70-1 | キャリブレーションサンプルCPC70 |
| CPC100-1 | キャリブレーションサンプルCPC100 |
| CPC200-1 | キャリブレーションサンプルCPC200 |
| CPC400-1 | キャリブレーションサンプルCPC400 |
| CPC800-1 | キャリブレーションサンプルCPC800 |
| CPC1000-1 | キャリブレーションサンプルCPC1000 |
| CPC2000-1 | キャリブレーションサンプルCPC2000 |
| CPC4000-1 | キャリブレーションサンプルCPC4000 |
その他
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| EL2 | PBSバッファー(10本入り) |
<RK-1リージェントキット>
ナノポアへの非特異的結合を抑制

測定結果の濃度差を最小限に抑え、ポアの目詰まりを解消します。
RK-1使用時と未使用時の比較
