仕様
Gen2 qEVシリーズ 細胞外小胞抽出キット
qEV 70シリーズ(抽出サイズ領域 70~2,000 nm)
Gen2 qEV single /70 | Gen2 qEV original /70 | Gen2 qEV 1 /70 | Gen2 qEV 2 /70 | Gen2 qEV 10 /70 | Gen2 qEV 100 /70 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンプル容量 | 150μL | 500μL | 1mL | 2mL | 10mL | 100mL |
Column Volume | 3.0mL | 8.5mL | 13.5 mL | 45.1 mL | 69.3mL | 600mL |
フラクションサイズ | 0.17mL | 0.4 mL | 0.7 mL | 2 mL | 5 mL | 50mL |
使⽤回数 | 1回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
AFC使⽤ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
qEV 35シリーズ(抽出サイズ領域 35~400 nm)
Gen2 qEV single /35 | Gen2 qEV original /35 | Gen2 qEV1 /35 | Gen2 qEV2 /35 | Gen2 qEV10 /35 | Gen2 qEV100 /35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンプル容量 | 150μL | 500μL | 1mL | 2mL | 10mL | 100mL |
Column Volume | 3.0mL | 8.5mL | 13.5 mL | 45.1 mL | 69.3mL | 600mL |
フラクションサイズ | 0.17mL | 0.4 mL | 0.7 mL | 2 mL | 5 mL | 50mL |
使⽤回数 | 1回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
AFC使⽤ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
qEV 20シリーズ(抽出サイズ領域 20~100 nm)
Gen2 qEV single /20 | Gen2 qEV original /20 | Gen2 qEV1 /20 | Gen2 qEV2 /20 | Gen2 qEV10 /20 | Gen2 qEV100 /20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンプル容量 | 150μL | 500μL | 1mL | 2mL | 10mL | 100mL |
Column Volume | 3.0mL | 8.5mL | 13.5 mL | 45.1 mL | 69.3mL | 600mL |
フラクションサイズ | 0.17mL | 0.4 mL | 0.7 mL | 2 mL | 5 mL | 50mL |
使⽤回数 | 1回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
AFC使⽤ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |