本体 |
---|
分析計 | 絶対値測定 非分散赤外線分光学方式 |
データ記録 | USBメモリー 16 GB (インダストリアルグレード推奨) |
データ通信 | イサーネット、SDM ( >50 Hz )、RS-232 ( < 20 Hz )、DAC 出力 6点( 0-5V ;300 Hz ) |
インプット | 4つのアナログインプットチャンネル ( ± 5 V ; 300 Hz ) |
動作温度範囲 | - 25 ~ 50 ℃ (- 40 ~ 50 ℃ 耐用仕様あり) |
ディテクター | 温度制御セレン化鉛 |
センサーヘッドケーブル長 | 5 m(標準附属)、10 m(オプション) |
電源 | DC10.5 ~ 30 V、AC100 Vアダプター付属 |
消費電力 | 12 W (起動時のみ最大30 W) |
サイズ | センサーヘッド部:Φ 7.5 cm、H 31 cm / 1.8kg |
CO2測定 |
---|
キャリブレーション測定レンジ | 0~3000 μmol mol-1 |
精度 | 測定値 1% 以内 |
Zeroドリフト( / ℃ ) | 通常 ±0.1 ppm 最大 ±0.3 ppm |
RMSノイズ(通常 CO2 ; 370ppm 時) | 5Hz : 0.08 ppm 10Hz : 0.11 ppm 20Hz : 0.16 ppm |
ゲインドリフト(読み値に対し370ppm時1℃あたり) | 通常 ± 0.02 % 最大 ± 0.1 % |
H2O 感度 (mol CO2 / mol H2O) | 通常 ± 2.00E-05 最大 ± 4.00E-05 |
H2O測定 |
---|
キャリブレーション測定レンジ | 0~60 mmol mol-1 |
精度 | 測定値 2% 以内 |
Zeroドリフト( / ℃ ) | 通常±0.03 mmol mol-1 最大±0.05 mmol mol-1 |
RMSノイズ(通常 H2O ; 10 mmol mol-1時) | 5Hz : 0.0034 mmol mol-1 10Hz : 0.0047 mmol mol-1 20Hz : 0.0067 mmol mol-1 |
ゲインドリフト(読み値に対し20 mmol mol-1時1℃あたり) | 通常 ± 0.15 % 最大 0.30% |
CO2 (mol H2O / mol CO2) | 通常 ± 0.02 最大 ± 0.05 |