仕様
UV203 高性能UVメーター 仕様
フルスケールレンジ・分解能
フルスケールレンジ | 分解能 | UVA Cos | UVB2 – Cos | UVAB – Cos | IF – 254 |
---|---|---|---|---|---|
19.999 mW/m2 | 0.001 mW/m2 | - | - | - | 〇 |
199.99 mW/m2 | 0.01 mW/m2 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
1.9999 W/m2 | 0.0001 W/m2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
19999 W/m2 | 1 W/m2 | - | 〇 | - | - |
19.999x 10 W/m2 | 1x 10 W/m2 | - | - | - | - |
本体仕様
仕様 | |
---|---|
精度 | ± 1 %、± 1 デジット(表示) |
電源 | 9Vアルカリ電池、動作時間30~50時間 |
サイズ | W 8 × D 4.5 × H 15 cm |
重量 | 約 300 g |