仕様
TRIPOD マルチセンサー 仕様
| 寸法 | 最大直径 75 mm(フックなし : 288 mm/フックあり : 394 mm) | 
|---|---|
| 重量 | 1300g | 
| 電源 | 5 - 12 V | 
| 耐水性 | 水没耐水性 | 
| 圧力 | 5 bars | 
| センサー素材 | EPDM, PVC, Inox | 
| 測定頻度 | < 1 s max | 
ODEON ロガー 仕様
| 寸法 | 196 × 121 × 46 mm | 
|---|---|
| 重量 | 400 g | 
| 電源 | 単 4 電池 4 本または充電式バッテリー(要バッテリーケーブル) | 
| ディスプレイ | バックライト付きの大型ディスプレイ(240 × 320 mm) エコノミーモードへの自動切り替え 日付、時間、ユーザーとサンプルユーザー、℃、ステータス、圧力など最大7パラメータの同時表示 | 
| 転送 | USB | 
| 内蔵メモリー | 100,000 データ | 
| 稼働時間 | 標準的なバッテリーで 200 時間 (エコノミーモード) | 
| 耐水性 | 水没耐水性(IP67) | 
| 動作環境 | 温度:-10 ~ 60 °C 湿度:90 %(結露しないこと) | 
| 保管温度 | 温度:-25 ~ 65 °C(結露しないこと) | 
