仕様
各部詳細
仕様
共通仕様 | |
---|---|
測定原理 | OF-CEAS方式 (光学フィードバック強化型キャビティー吸収分光法) Optical Feedback – Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy |
測定速度 | 1Hz |
光学セル容量 | 6.41 ㎤ |
流量 | 通常250 sccm(リディース流量キットの使用で70 sccm) |
総重量 | 10.5 kg (専用バッテリー 2個含む) |
ケースサイズ | W 33 × D 51 × H 18 cm |
動作温度範囲 | −25 ~ 45 ℃ |
動作湿度範囲 | 0〜85 % RH(通常の動作条件下、結露しないこと) |
サンプルガス湿度範囲 | 0~99.9 % RH(結露しないこと) |
動作圧力範囲 | 70 ~110 kPa |
動作電源 | 10.5~30 VDC(ACアダプター標準付属) |
消費電力 | 安定時22 W、ウォームアップ時最⼤ 65 W(バッテリー充電時最大100 W) |
通信 | Wi-Fi、イーサネット |
Wi-Fi周波数 | 2.4 GHz、802.11a / b / g / n / ac(技術適合認定取得済み) |
電源 | 100~240 VAC、50~60 Hz |
バッテリー時間 | 通常8時間(2個同時使用)*1個での稼働も可能 |
LI-7820 N2O /H2O アナライザー 仕様
本体 | |
---|---|
応答速度 | N2O ≦ 2秒(0〜330 ppb、T10-T90) |
N2O | |
測定範囲 | 0〜100 ppm |
精度(1σ) | 0.40 ppb(330 ppb、1秒平均時) 0.20 ppb(330 ppb、5秒平均時) |
最大ドリフト | < 1 ppb( 24時間毎 ) |
H2O | |
測定範囲 | 0〜60,000 ppm |
精度(1σ) | 45 ppm(10,000 ppm、1秒平均時) 20 ppm(10,000 ppm、5秒平均時) |
LI-7810 CH4 /CO2/H2O アナライザー 仕様
本体 | ||
---|---|---|
応答速度 | CH4 ≦ 2秒(0~2 ppm、T10-T90) | |
CH4 | ||
測定範囲 | 0~100 ppm | |
精度(1σ) | 0.60 ppb(2 ppm、1秒平均時) 0.25 ppb(2 ppm、5秒平均時) | |
最大ドリフト | < 1 ppb( 24時間毎 ) | |
CO2 | ||
測定範囲 | 0~10,000 ppm | |
精度(1σ) | 3.5 ppm(400 ppm、1秒平均時) 1.5 ppm(400 ppm、5秒平均時) | |
H2O | ||
測定範囲 | 0~60,000 ppm | |
精度(1σ) | 45 ppm(10,000 ppm、1秒平均時) 20 ppm(10,000 ppm、5秒平均時) |
LI-7815 CO2/H2O アナライザー 仕様
本体 | ||
---|---|---|
応答速度 | CO2 ≦ 2秒(0~400 ppm、T10-T90) | |
CO2 | ||
測定範囲 | 0~10,000 ppm | |
精度(1σ) | 0.10 ppm(400 ppm、1秒平均時) 0.04 ppm(400 ppm、5秒平均時) | |
最大ドリフト | < 0.2 ppm( 24時間毎 ) | |
H2O | ||
測定範囲 | 0~60,000 ppm | |
精度(1σ) | 45 ppm(10,000 ppm、1秒平均時) 20 ppm(10,000 ppm、5秒平均時) |
LI-7825 CO2アイソトープアナライザー 仕様
本体 | |
---|---|
CO2 | 測定範囲 | 50~2,000 ppm |
精度(1σ) | 0.027 ppm(5分平均時) |
最大ドリフト | < 0.4 ppb( 24時間毎 ) |
δ13C | |
精度(1σ) | 0.02 ‰(5分平均時) |
最大ドリフト | < 0.5 ‰( 24時間毎 ) |
δ18O | |
精度(1σ) | 0.06 ‰(5分平均時) |
最大ドリフト | < 2 ‰( 24時間毎 ) |
δ17O | |
精度(1σ) | 0.2 ‰(5分平均時) |
最大ドリフト | < 6 ‰( 24時間毎 ) |