消耗品
ご案内
MECATOME T205/T215、FLEXICUT 共通ホイール
| 型式 | 品名 | タイプ | サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 01041 | SiCホイール | C | Φ100×0.3×12.7 | 10枚入 |
| 01040 | アルミナホイール | A | Φ100×0.3×12.7 | |
| 01046 | AO | Φ125×0.5×12.7 | ||
| 01043 | AO | Φ150×0.5×12.7 | ||
| 02030 | ダイヤモンドホイール | LM | Φ75×0.3×12.7 | 1枚入 |
| 02057 | LM+ | Φ75×0.3×12.7 | ||
| 02058 | LR | Φ75×0.5×12.7 | ||
| 02060 | LM+ | Φ100×0.3×12.7 | ||
| 02031 | LM | Φ100×0.3×12.7 | ||
| 02033 | LR | Φ100×0.5×12.7 | ||
| 02034 | LM | Φ125×0.5×12.7 | ||
| 02035 | LR | Φ125×0.5×12.7 | ||
| 02063 | LM+ | Φ125×0.5×12.7 | ||
| 02064 | LM+ | Φ150×0.6×12.7 | ||
| 02036 | LM | Φ150×0.6×12.7 | ||
| 02037 | LR | Φ150×0.6×12.7 | ||
| 02055 | LM | Φ175×0.7×12.7 | ||
| 02066 | LM+ | Φ175×0.7×12.7 | ||
| 02067 | LR | Φ175×0.7×12.7 | ||
| 02059 | ボロンナイトライド ホイール |
NB | Φ75×0.5×12.7 | |
| 02062 | Φ100×0.5×12.7 | |||
| 02050 | Φ125×0.5×12.7 | |||
| 02065 | Φ150×0.6×12.7 | |||
| 02056 | Φ175×0.7×12.7 |
ホイールタイプと選定の目安
| タイプ | 砥石(種類) | サンプル硬度 | 特長・適したサンプル |
|---|---|---|---|
| A | アルミナ | 100-350HV | できるだけマイルドに切断できます。断面観察目的用の刃として最適です。スチールやカーボンなどが切れます。 |
| AO | アルミナ | 300-500HV | ステンレススチール、鋳鉄、耐火性スチールなど、硬い試料や厚みのある試料の切断に適しています。 |
| C | シリコンカーバイド (SiC) | 30-350HV | アルミニウム、銅、アロイなどに適しています。 |
| LM | メタルボンド ダイヤモンド | 1000HV | ノーマル密度ダイヤモンドです。タングステンカーバイド、アルミナ、セラミクス複合材に適しています。 |
| LM+ | メタルボンド ダイヤモンド | LMより低い | 高密度ダイヤモンドです。セラミクス、タングステンカーバイド、樹脂包埋試料、コンクリート、鉱物に適しています。 |
| LR | レジンボンド ダイヤモンド | LM+より低い | 精度のよい切断に適しています。電子部品、もろい試料、セラミクス複合材料などに向いています。 |
| NB | ボロンナイトライド | 600HV以下 | 硬いスチールなどに適しています。 |


