仕様

PULSOID ナノ粒子パルスアナライザー
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定可能LNPサイズ | 50~150 nm(標準チップ使用時) |
| 測定出力 | 粒子径と濃度、または粒子径とゼータ電位 |
| 性能 | Exoid※より2.5倍高速 ※性能は標準流量での60 nm粒子を基準としています |
| スループット | 最大75回/日(1回あたり約6分) |
| コンピュータ要件 | Windows 11 |
| 装置サイズ(L×W×H) | 330 x 210 x 120 mm |
| 重量/td> | 5.75 kg(64bit) |
| 使用温度 | 15~30℃(推奨:18~23℃) |
| 使用高度 | 海抜 2000 m まで |
| 相対湿度 | 20~80% |
| 消費電力 | 12.75 W |
| 汚染度クラス | 2 |
| 電源ユニット TRH100A240-21E11 + CCCVI |
入力(AC):100~240 V、1.5 A、47~63 Hz 出力(DC):24 V(定格)、最大電流 4.17 A、最大出力 100.08 W |