オプション
試料特性に応じた多彩な固定方法
CP・イオンミリング処理専用ホルダー
専用ホルダーで切断後、CP・イオンミリングホルダーへの固定を行い、処理工程にスムーズに進めることができます。
※お手持ちのCP・ミリングホルダー向けにカスタム可能です。

クロスセクションポリッシャー専用ホルダー
(右)日立ハイテク社製
イオンミリング専用ホルダー
3軸ゴニオメーター(3000.35)
3軸ゴニオメーターも搭載できます。結晶方位解析、X線解析など、結晶方位を決めて切断ができます。

三段式クランプホルダー(M-WELL2)
薄板状、円柱、その他異形サンプルも、カスタム可能なホルダーで固定ができます。

ダブルバイスホルダー(3200.25)
WAXなどで固定したくない試料に最適なホルダーです。
試料を両端で挟み込んで固定します。

熱や有機溶剤を使えない試料には
テープ固定も対応

安全カバーシステム

オンデマンド安全カバー製作
安全基準に合わせた仕様で作業を実現。
現場の安全対策を確実にサポート
左右引戸式・開閉式・ゲートロック式など、多様な構造に対応し、作業性と安全性を両立した仕様をご提案可能です。
制御BOXや安全装置との連動、排気アダプタや状態表示灯などのオプション追加にも対応。
既存装置への後付けや仕様変更にも柔軟に対応します。
ゲートロックやインターロック仕様、シグナルタワー追加等も対応可能。
お客様の安全基準に沿って設計いたします。
作業性を損なうことなく安全を担保できる、ワイヤー周りだけを覆う簡易カバーもご用意しております。

| 型 式 | 品 名 |
|---|---|
| WB-3500C | 安全カバーシステム(安全装置付き) |
| WB-DDS | 3500安全カバー 左右引戸+制御BOX |
| WB-SO | 3500安全カバー 左右開閉+制御BOX |
| WB-3500G | 3500 ゲートロック式カバー+制御BOX |
| OPT35-01 | TBH排気アダプタ φ56 追加 |
| OPT35-02 | M-SCOPE アイピース追加 |
| OPT35-03 | 状態表示 RYG パトランプ φ50 追加 |
| WB-3400C | 簡易安全カバーシステム |
| WB-3400 | 3400 安全カバー |
| WB-3400G | DWS3400 ゲートロック安全BOX |
| OPT34G-01 | TBH排気アダプタ φ56 追加 |
オプション一覧
排気集塵機オプション
HEPAフィルターおよび大容量活性炭フィルターを完備。
乾式切断時に出る切断くずの粉塵をポンプで吸収し、
0.1~0.3μmの小さな粉塵も、99.995%で確実に吸収・回収します。

グローブボックス内で使用可能
電源投入時の内部スパークの発生が無いため、グローブボックスを用いた 大気非曝露環境での切断が可能です。
リチウム電池材料や半導体ウエハーなど、酸素や水分に触れさせられない試料にも適しています。
LUKUON-H/LUKUON-Vは、いずれもグローブボックス内切断での導入実績あります。

| 型 式 | 品 名 |
|---|---|
| 3008.05 | ワイヤー巻き取りユニット |
| 3008.5 | ヒーティングプレート 220V |
| 3200.8 | ラックアンドピニオン式ホルダー |
| 3200.95 | 顕微鏡用マウントホルダー |
| 3000.45 | 顕微鏡用マウントホルダー(LUKUON-H/3400用) |
| DM-SCOPE | デジタルマイクロスコープシステム(LUKUON-V用) |
| DM-SCOPE/Y | デジタルマイクロスコープシステム(LUKUON-H用) |
| DM-SCOPE/LV | ディスプレイ式マイクロスコープシステム(LUKUON-V用) |
| DM-SCOPE/LH | ディスプレイ式マイクロスコープシステム(LUKUON-H用) |
| M-SCOPE | 顕微鏡システム(LUKUON-V用) |
| M-SCOPE/Y | 顕微鏡システム(LUKUON-H用) |
| 3000.45 | 顕微鏡用マウントホルダー(LUKUON-H用) |
| 3200.81 | 1軸ゴニオメーターヘッド |
| 3000.3 | 2軸ゴニオメーターヘッド |
| 3000.35 | 3軸ゴニオメーターヘッド |
| M-WELL | スリット付バイスホルダー(3241用) |
| M-WELL2 | 3段式サンプルホルダー |
| M-HITA | IM4000イオンミリング専用ホルダー(日立ハイテク製) |
| M-JEOL | IB-09010クロスセクションポリッシャー専用ホルダー(JEOL製) |
| 3200.41 | 3200.40用 セラミックスプレート 5枚入 |
| WHSZ20X-H | 接眼レンズ |
| 110AL1.5X | 実体顕微鏡用対物レンズ |
| CHW306-3500 | タッチパネルスクリーン(LUKUON-V用) |
| CHW306-3400 | タッチパネルスクリーン(LUKUON-H用) |
| 3200 | スタンダード テーブル |
| 3200.01 | グルーブド テーブル |
| 46.10.020 | マイクロメーター テーブル 0–25㎜ |
| 3200.1 | サンプルホルダー用マウント |
| 3200.11 | 90°カット用トランジションピース |
| 3200.15 | ティルト テーブル |
| 3200.95 | バーチカルバイス |
| 3200.21 | バーチカルバイス用アルミディスク |
| 3200.25 | ディバイディング アタッチメント 90° |
| 3200.26 | 3200.25用 サンプルホルダー φ75㎜ |
| 3200.27 | 3200.25用 サンプルホルダー φ100㎜ |
| 3200.5 | ラウンドサンプル用バイス(φ12/32㎜) |
| 3200.65 | スタンダードホルダー |
| 3200.25 | ダブルバイスホルダー |
| 3200.40 | サンプルホルダー |
| 64,10,060 | 試料固定用ベースプレート(2個)(LUKUON-LS用) |
| 64,10,080 | L字型固定プレート(LUKUON-LS用) |
| 64,10,110 | ガイドテーブル(LUKUON-LS用) |
| 64,10,090 | 試料固定用ジグ(3個)(LUKUON-LS用) |
| 64.10.390 | 0–32mm 固定ジグ(LUKUON-LS用) |
| 64.10.400 | 0–65mm 固定ジグ(LUKUON-LS用) |
| 64.10.410 | 0–130mm 固定ジグ(LUKUON-LS用) |
| 64,10,100 | マイクロメーター 0–25㎜(LUKUON-LS用) |
| 64,10,140 | 90°固定テーブル(LUKUON-LS用) |
| 64,10,160 | デジタルマイクロメーター 0–100㎜(LUKUON-LS用) |
| 3000.65 | スタンダードホルダー(LUKUON-LS用) |
| 65.10.400 | デジタルマイクロスコープシステム(LUKUON-LS用) |
| 45.10.030 | 試料固定クランプ フルセット(LUKUON-LS用) |
| 64,10,230 | 空ドラム φ158㎜(LUKUON-LS用) |
オプション一覧(LS用)
| 型 式 | 品 名 |
|---|---|
| 64,10,060 | 試料固定用ベースプレート(2個) |
| 64,10,080 | L字型固定プレート |
| 64,10,110 | ガイドテーブル |
| 64,10,090 | 試料固定用ジグ(3個) |
| 64.10.390 | 0–32mm 固定ジグ |
| 64.10.400 | 0–65mm 固定ジグ |
| 64.10.410 | 0–130mm 固定ジグ |
| 64,10,100 | マイクロメーター 0–25㎜ |
| 64,10,140 | 90° 固定テーブル |
| 64,10,160 | デジタルマイクロメーター 0–100㎜ |
| 46.10.020 | マイクロメーターテーブル 0–25㎜ |
| 3000.65 | スタンダードホルダー |
| 65.10.400 | デジタルマイクロスコープシステム |
| 45.10.030 | 試料固定クランプ フルセット |
| 64,10,230 | 空ドラム φ158㎜ |