仕様
LI-710 全般仕様
LI-710 全般仕様 | |
---|---|
動作温度範囲 | -20~50℃ 相対湿度85%まで |
データ送信 | SDI-12 |
電源 | 9~33VDC |
電力 | ≦1.5W |
重量 | 1.4㎏ |
サイズ | 58 x 17.5 x 7.7 cm |
マウントサイズ | 直径1インチ(直径2.54cm) |
LI-710 測定仕様
H2O測定レンジ | 0 ~ 60 mmol/mol |
測定流量 | 0.3 L/分 (通常) |
測定項目 | 内容 | 単位 |
---|---|---|
ET | 蒸発散量 | (mm) |
LE | 潜熱フラックス | (W/m2) |
H | 顕熱フラックス | (W/m2) |
VPD | 蒸気圧 | (kPa) |
Pa | 大気圧 | (kPa) |
Ta | 気温 | (℃) |
RH | 環境相対湿度 | (%) |
AH | 絶対湿度周囲 | (g/m3) |
SVP | 飽和蒸気圧周囲 | (kPa) |
Td | 露点 | (℃) |
LI-710 システム要件
超音波風速計との最小距離 | 2m |
取付高さ | 2m以上 |
耐候性 | IEC IP54 テスト済み |