消耗品
ご案内
種類豊富に取り揃えております。
最適な消耗品の選択でお困りの際は、お気軽にお問合せ下さい。
REFLEXシリーズとは
のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。
REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、クロスを繰り返し使用できます。
従来の研磨紙のあらゆる問題を解決!
のり式:研磨紙の取外しの度にクリーニングが必要。1度はがすと使用できない。
固定式:1度はがすと丸まり、貼り付ける度に水でふやかす必要がある。
マグネット式:金属くずが付着しクリーニングに時間がかかる上、高コスト。
REFLEX FIX クイックベース ラインナップ
外径 | 型式 |
---|---|
φ200㎜ | 24030 |
φ250㎜ | 24032 |
φ300㎜ | 24033 |
REFLEX専用 研磨クロス ラインナップ
各5枚入りパック | |||
---|---|---|---|
タイプ | φ200㎜型式 | φ250㎜型式 | φ300㎜型式 |
TOP | 24161 | 24191 | 24206 |
STA | 24170 | 24200 | 24215 |
HS V | 24163 | 24193 | 24208 |
RAM | 24160 | 24190 | 24205 |
NWF | 24168 | 24198 | 24213 |
NT | 24165 | 24195 | 24210 |
HS B | 24164 | 24194 | 24209 |
NV | 24171 | 24201 | 24217 |
TFR | 24167 | 24197 | 24212 |
SUPRA | 24166 | 24196 | 24211 |
REFLEX専用 SiC耐水研磨紙 ラインナップ
お得な100枚入りパック | お試し25枚入りパック | ||||
---|---|---|---|---|---|
番手 | φ200㎜型式 | φ250㎜型式 | φ300㎜型式 | 番手 | φ200㎜型式 |
P80 | 24575 | 24595 | 24605 | P80 | 24575-25 |
P120 | 24576 | 24596 | 24606 | P120 | 24576-25 |
P180 | 24577 | 24597 | 24607 | P180 | 24577-25 |
P240 | 24578 | 24598 | 24608 | P240 | 24578-25 |
P320 | 24579 | 24599 | 24609 | P320 | 24579-25 |
P400 | 24580 | 24600 | 24610 | P400 | 24580-25 |
P600 | 24581 | 24601 | 24611 | P600 | 24581-25 |
P800 | 24582 | 24602 | 24612 | P800 | 24582-25 |
P1000 | 24583 | 24603 | 24613 | P1000 | 24583-25 |
P1200 | 24584 | 24604 | 24614 | P1200 | 24584-25 |
P2400 | 24511 | 24541 | 24556 | P2400 | 24511-25 |
P4000 | 24512 | 24542 | 24557 | P4000 | 24512-25 |
研磨番手早見表
弊社では、粒度分布の狭い高品位なEU規格(FEPA)を取り扱っております。同番手でも粒度が異なります。
FEPA P | US | JIS | µ.Avg |
---|---|---|---|
P100 | 100 | – | 150 |
P120 | 120 | – | 120 |
P180 | 180 | #240 | 76 |
P240 | 240 | #320 | 60 |
P320 | – | #400 #600 |
46 |
P400 | 320 | 35 | |
P600 | – | 26 | |
P800 | 400 | #800 | 22 |
P1000 | 600 | – | 18 |
P1200 | – | #1000 | 15 |
P2400 | 800 | – | 10 |
P4000 | 1200 | #3000 | 5 |
ダイヤモンドスプレー・サスペンション
ダイヤモンドスプレー 各500cc | ||
---|---|---|
粒度 | 単結晶タイプ型式 | 多結晶タイプ型式 |
0.25µm | 24250 | 24260 |
1µm | 24251 | 24261 |
3µm | 24252 | 24262 |
6µm | 24253 | 24263 |
9µm | 24254 | 24264 |
15µm | 24255 | 24265 |
アルミナサスペンション・SPMサスペンション 各1L | ||
---|---|---|
粒度 | 研磨剤 | 型式 |
0.04µm | アルミナN°1 | 11004 |
0.3µm | アルミナN°2 | 11005 |
0.8µm | アルミナN°3 | 11006 |
1µm | アルミナN°4 | 11007 |
0.03µm | 金属組織用SPM (コロイダルシリカ) | 12006 |
樹脂包埋用品
常温常圧硬化アクリル樹脂 (透明)
パウダーと液の混合液をモールドに流し込んで重合します。 たった10分で硬化するので急ぎのサンプルや2重包埋に最適です。パウダーと液体はセットでご使用ください。
品名 | 型式 |
---|---|
KM/U常温常圧硬化樹脂透明 1㎏(パウダー) | 04141 |
M/U常温常圧硬化樹脂透明500㏄(液) | 04142 |
低温光重合包埋樹脂透明
硬化時の発熱は室温(23℃)で40℃以下、8~10時間と比較的短時間で重合が完了します。最小限の熱応力で、細胞や組織にダメージを与えません。 アセトンによる脱水・脱脂が不要です。
品名 | 型式 |
---|---|
200VLCテクノビット樹脂主剤 1㎏ | 17571.01000 |
7200VLCテクノビット樹脂青色ランプ接着剤 15ml×2 | 17571.00030 |
7230VLCテクノビット樹脂接着剤 100mL | 17571.00100 |
その他研磨消耗品
ペースト・スティック、パウダー、のりなし(アルミナ研磨紙/SiC研磨紙)、スターターキットのラインナップはこちら