仕様
超大型 湿式高速切断機 EVO 400/400+/450/500 仕様



| 型式 | EVO 400/400+ | EVO 450 | EVO 500 |
|---|---|---|---|
| フードタイプ | 金属フレーム&PETG / 電動開閉式 | ||
| 安全性 | ・フード位置決め ・切断中フードロック ・カットオフホイールはブレーキ付停止 ・フード解錠前ゼロスピード確認 |
||
| 排気口 | 76mm | ||
| 切断ディスクの種類 | レジノイド・ダイヤモンド | ||
| ディスクサイズ | 最大400mm | 最大450mm | 最大500mm |
| 最大切断径(丸材)※ | φ125mm | φ140mm | 165mm |
| 最大切断サイズ(角材)※ | 70x270mm 50x130mm 35x330mm |
70x325mm 50x360mm 25x390mm |
70x390mm 50x420mm 25x445mm |
| 回転速度 | 1,000~3,000回転/分 | ||
| シャフト径 | 32mm | ||
| プログラム設定 | 最大6件 / パスワード設定可 | ||
| 通信インターフェース | Modbus | ||
| 切断方式 | アシスト・自動・プログラム・インパルス | ||
| 切断制御 | モーター負荷に合わせたアーム移動 | ||
| X軸移動 | 200mm(オプション) | ||
| Y軸移動 | 400mm(オプション) | ||
| Z軸移動 | 320mm | ||
| 標準テーブル | 左:300×600mm / 右:300×600mm | ||
| X軸オプション搭載時―手動横移動テーブル | 左:300×600mm / 右:250×600mm | ||
| Y軸オプション搭載時―手動縦移動テーブル | 左:300×300mm / 右:300×300mm | ||
| 位置決めレーザー | オプション | ||
| ホイールとテーブル間距離 | 230mm | 205mm | 180mm |
| テーブル種類 | 高耐久アルミテーブル / 交換可能ステンレス製パレット | ||
| ホルダー | スロット付きT型テーブル(12mm)―市販クランプ対応 | ||
| ポンプ&タンク | 外部式 200L | ||
| クーラント供給 | ディスク収納部+テーブル上スプリンクラー2本 | ||
| ろ過方式 | 100μm 洗浄可能クロスフィルター | ||
| 消費電力 S1 | EVO400: 7,500W EVO400+: 9,000W |
11,000W | 15,000W |
| 消費電力 S3 | EVO400: 11,000W EVO400+: 15,000W |
18,500W | 21,000W |
| 電源 | 380V / 三相 / 50Hz | ||
| サイズ (W×D×H) | 1,140 × 1,600 × 1,910 mm (パネル操作時 W 1,620mm/フードオープン時 H 2,380mm) |
||
| 重量 | 750kg | ||
※材料の種類や切断頻度、フランジなどの条件によって実際の切断可能サイズは変わる可能性があります。