仕様
Flow 32 サップフロー測定システム 仕様
本体 | |
---|---|
メモリー | メモリー 128 KB、外付 4 MB メモリーモジュール |
分解能 | 0.33 μV、± 2.5 mV レンジ |
ケーブル | 7.6 m ケーブル付 |
バッテリー | シールドリードアシッド、12 V、7 Ahr |
消費電流 | 60 mA (センサーなしの時) |
最大電流 | 3.75 Amp (SGA 100 を8 個接続した時) |
サイズ | 43 (H) × 35 (W) × 16 (D) cm |
重量 | 11.5 kg |
ダイナゲージセンサー 仕様
マイクロセンサー
適用直径 (最小/mm) | 適用直径 (最大/mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 通常電力 (W) | |
---|---|---|---|---|---|
SGA2 – WS | 2.1 | 3.5 | 35 | 2.3 | 0.05 |
SGA3 – WS | 2.7 | 4 | 35 | 2.3 | 0.05 |
SGA5 – WS | 5 | 7 | 35 | 4 | 0.08 |
ステムゲージ
適用直径 (最小/mm) | 適用直径 (最大/mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 通常電力 (W) | |
---|---|---|---|---|---|
SGB9 – WS | 8 | 12 | 70 | 4 | 0.1 |
SGA10 – WS | 9 | 13 | 70 | 4 | 0.1 |
SGA13 – WS | 12 | 16 | 70 | 4 | 0.15 |
SGB16 – WS | 15 | 19 | 70 | 4.5 | 0.2 |
SGB19 – WS | 18 | 23 | 130 | 4.5 | 0.3 |
SGB25 – WS | 24 | 32 | 110 | 4.5 | 0.5 |
トランクゲージ
適用直径 (最小/mm) | 適用直径 (最大/mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 通常電力 (W) | |
---|---|---|---|---|---|
SGB35 – WS | 32 | 45 | 255 | 6 | 0.9 |
SGB50 – WS | 45 | 65 | 305 | 6 | 1.4 |
SGA70 – WS | 65 | 90 | 410 | 6 | 1.6 |
SGA100 – WS | 100 | 125 | 460 | 8.5 | 4 |
SGA150 – WS | 150 | 165 | 900 | 9 | 13 |
EXO – Skin サップフローセンサー 仕様
適用直径 (最小/mm) | 適用直径 (最大/mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 通常電力 (W) | |
---|---|---|---|---|---|
SGEX – 9 | 8 | 10 | 70 | 5 | 0.13 |
SGEX – 10 | 9.5 | 13 | 70 | 5 | 0.15 |
SGEX – 13 | 12 | 16 | 80 | 5 | 0.17 |
SGEX – 16 | 15 | 19 | 90 | 5 | 0.2 |
SGEX – 19 | 18 | 23 | 100 | 5 | 0.34 |
SGEX – 25 | 25 | 29 | 120 | 5 | 0.48 |
FLGS – TDP TDPサップフロー多点測定システム 仕様
本体 | |
---|---|
接続可能プローブ | TDP – 10 / TDP – 30 / TDP – 50 = 最大 32 本接続可能 TDP – 80 = 最大16 本接続可能 TDP – 100 = 最大10 本接続可能 |
ロガー分解能 | ± 2.5 mV 0.67 μV |
記録データ | 500,000 データ記録 (200 日@1 時間に1 回の測定) |
電源 | AC 100 – 120 V / 240 V 50 – 60 Hz 入力 12 VDC 7 Ah 密閉式充電池 |
データ出力 | RS – 232 (USB アダプター付属) |
プローブ電源供給 | 可変電圧出力 4 ポート 独立制御 |
TDP 樹木用蒸散測定プローブ 仕様
接続可能本数 | プローブ長 (mm) | プローブ直径 (mm) | 測定サンプル 直径目安 | 消費電力 (W) | 動作電圧 (V) @~8℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDP – 10 | 32 | 10 | 1.2 | 50㎜以上 | 0.08~0.12 | 2 |
TDP – 30 | 32 | 30 | 1.2 | 60㎜以上 | 0.15~0.2 | 3 |
TDP – 50 | 32 | 50 | 1.65 | 100㎜以上 | 0.32 | 5 |
TDP – 80 | 16 | 80 | 1.65 | 160㎜以上 | 0.5 | 7.5 |
TDP – 100 | 10 | 100 | 1.65 | 200㎜以上 | 0.44 | 8 |